评论 自动交易锦标赛 2006

142
Поздравляю с окончанием чемпионата!
Не расстраивайтесь, всё будет хорошо!
С наступающим Рождеством и Новым Годом!
Счастья и удачи!
100
2006.12.23 13:30
12

От души и искренне ПОЗДРАВЛЯЮ!
Просто молодец!
С наступающим Рождеством и Новым Годом!
Счастья и удачи!
100
2006.12.23 13:28
11

От души и искренне ПОЗДРАВЛЯЮ!
С наступающим Рождеством и Новым Годом!
Счастья и удачи!
100
2006.12.23 13:28
34
Ну что ж советник показал вполне ожидаемые результаты. Он доказал, что деньги могут зарабатываться сами по себе и при этом проценты будут существенно больше, чем в банке! :o) При этом советник использует единственный стандартный осциллятор iOsMA из комплекта поставки МТ4. И сама стратегия состоит в ловле нескольких пипсов при выходе значений осциллятора за определённый уровень. При благоприятном стечении обстоятельств (по данным тестирования) возможны и более высокие прибыли в пипсах, если после сильного прорыва цена идёт в том же направлении ещё с таким же сильным напором без остановки на консолидацию.
В связи с этим интересен сам факт того, что используя исторические данные (подгонку в тестере) можно извлекать прибыль из будущего!!! То есть тестер МТ4 можно назвать чуть ли не "машиной времени" :o)))).

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО организаторам конкурса и компании Metaquotes за проведённую работу и за отличный программный продукт!!!
34
2006.12.23 12:57
3
GODZILLA писал(а):
Увы! Но своего эксперта я программировал, предполагая на конец года истерические тренды, но никак не сценарий движения цен в последние полтора месяца! А судя по всему, нынешняя картинка поведения цен на форексе обещает продлиться до конца года! Так что успехи моего эксперта чисто символические, я так полагаю, что к концу чемпионата мой эксперт будет иметь результат, недалеко ушедший от начального депо!

Рад за Вас Николай! Ваша скромность - наша гордость!!!
2006.12.23 12:56
 
26
Да, точно, я забыл, ещё летом когда-то приделал в этом тупом эксперте trailing stop и тянуть t/p и бросил его.
Прошу прощения, вопрос снимается.
26
2006.12.23 11:42
182
Hi,
great to see another fellow singaporean here. I don't know if this is a good place to ask but i need some help in programming MT4 EA. I fyou could contact me at 98002673. thanks :)
2006.12.23 11:39
 
3
Nikolay! Поздравляю с третьим местом! Призовое место по праву твое. Ты не зря потрудился над своим советником, и это придаст тебе еще больше уверенности в дальнейших разработках. Еще раз поздравляю.
41
2006.12.23 09:30
1

Роман! Поздравляю с победой!

Ну, вот и девочки потянулись к победителям :-))))))))

41
2006.12.23 09:23
26
chv писал(а):
Вообще говоря, эксперт в своём коде не ставит s/l вообще, просто тупо выставляя buy limit на gbpchf через заданные промежутки цены, покрывая сетку. Свопы по этой паре в + для buy, ходит она туда-сюда, кросс всё-таки, поэтому t/p можно и подождать.
А на чемпионате сдвигался t/p вверх (ордер 4324005 и его близнец 4414894), и вдруг появились s/l, хорошо что на профитные позиции, по ним и закрылись два ордера. Это весьма странно.

Вообще говоря, если сам автор, к тому же имеющий столь внушительный послужной список, судя по резюме, не знает, откуда у него в коде взялся трейлинг-стоп 60 пунктов, двигающий ещё, к тому же, и тэйк-профит, это действительно странно. :) Наверно, эксперт был написан во время обеденного перекура и напроч забыт впоследствии. Надо заглянуть в свой же исходник.:)
Я же всего лишь проверяю работу тестера стратегий, испрльзуя историю и код, провисевший в on-line 3 месяца. По Вашему счёту история сделок совпадает с точностью до минуты. Разница в окончательном итоге - 5$. Это радует, значит, тестеру можно доверять. История из терминала:

и отчёт из тестера:
Strategy Tester Report
chv_exp_StupidLevelsRichGuy

Символ GBPCHF (Great Britain Pound vs Swiss Franc)
Период 1 Час (H1) 2006.10.02 00:00 - 2006.12.22 22:00 (2006.10.02 - 2006.12.23)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры LevelMinValue=2.2981; LevelMaxValue=2.3681; LevelPips=350; MaxOrdersTotal=3; TakeProfit=150; IsStopLossOneOnly=false; TrailingStopLoss=60; IsAutoTakeProfitUp=true; m_Lots=1; CountBars=200;
Баров в истории 2309 Смоделировано тиков 569711 Качество моделирования 65.17%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2433.83 Общая прибыль 2433.83 Общий убыток 0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 1216.91
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 0.00 (0.00%) Относительная просадка 0.00% (0.00)
Всего сделок 2 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 1603.81 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 1216.91 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (2433.83) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2433.83 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 0

Время Тип Ордер Лоты Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2006.10.02 00:00 buy limit 1 1.00 2.2981 0.0000 2.3131
2 2006.10.02 00:00 buy limit 2 1.00 2.3331 0.0000 2.3481
3 2006.10.02 00:00 buy stop 3 1.00 2.3681 0.0000 2.3831
4 2006.10.13 16:30 buy 3 1.00 2.3681 0.0000 2.3831
5 2006.10.31 09:38 modify 3 1.00 2.3681 2.3743 2.3832
6 2006.10.31 09:38 modify 3 1.00 2.3681 2.3744 2.3833
7 2006.10.31 09:38 modify 3 1.00 2.3681 2.3746 2.3834
8 2006.10.31 09:38 modify 3 1.00 2.3681 2.3747 2.3835
9 2006.10.31 09:38 modify 3 1.00 2.3681 2.3749 2.3836
10 2006.10.31 09:38 modify 3 1.00 2.3681 2.3750 2.3837
11 2006.10.31 09:38 modify 3 1.00 2.3681 2.3752 2.3838
12 2006.10.31 09:38 modify 3 1.00 2.3681 2.3753 2.3839
13 2006.10.31 11:38 s/l 3 1.00 2.3753 2.3753 2.3839 830.01 10830.01
14 2006.10.31 11:38 buy limit 4 1.00 2.3681 0.0000 2.3831
15 2006.11.09 17:03 buy 4 1.00 2.3681 0.0000 2.3831
16 2006.12.14 13:00 modify 4 1.00 2.3681 2.3743 2.3832
17 2006.12.14 13:00 modify 4 1.00 2.3681 2.3744 2.3833
18 2006.12.14 13:00 modify 4 1.00 2.3681 2.3745 2.3834
19 2006.12.14 13:00 modify 4 1.00 2.3681 2.3746 2.3835
20 2006.12.14 13:00 modify 4 1.00 2.3681 2.3747 2.3836
21 2006.12.14 13:01 modify 4 1.00 2.3681 2.3748 2.3837
22 2006.12.14 13:01 modify 4 1.00 2.3681 2.3749 2.3838
23 2006.12.14 13:01 modify 4 1.00 2.3681 2.3750 2.3839
24 2006.12.14 13:11 modify 4 1.00 2.3681 2.3751 2.3840
25 2006.12.14 13:20 modify 4 1.00 2.3681 2.3752 2.3841
26 2006.12.14 13:20 modify 4 1.00 2.3681 2.3753 2.3842
27 2006.12.14 13:20 modify 4 1.00 2.3681 2.3754 2.3843
28 2006.12.14 13:20 modify 4 1.00 2.3681 2.3755 2.3844
29 2006.12.14 18:00 modify 4 1.00 2.3681 2.3756 2.3845
30 2006.12.14 18:32 modify 4 1.00 2.3681 2.3758 2.3846
31 2006.12.15 07:14 modify 4 1.00 2.3681 2.3759 2.3847
32 2006.12.15 07:15 modify 4 1.00 2.3681 2.3760 2.3848
33 2006.12.15 07:15 modify 4 1.00 2.3681 2.3761 2.3849
34 2006.12.15 07:29 modify 4 1.00 2.3681 2.3762 2.3850
35 2006.12.15 07:30 modify 4 1.00 2.3681 2.3763 2.3851
36 2006.12.15 08:43 modify 4 1.00 2.3681 2.3764 2.3852
37 2006.12.15 09:03 modify 4 1.00 2.3681 2.3766 2.3853
38 2006.12.15 09:04 modify 4 1.00 2.3681 2.3767 2.3854
39 2006.12.15 09:23 modify 4 1.00 2.3681 2.3768 2.3855
40 2006.12.15 09:24 modify 4 1.00 2.3681 2.3770 2.3856
41 2006.12.15 09:26 modify 4 1.00 2.3681 2.3771 2.3857
42 2006.12.15 09:27 modify 4 1.00 2.3681 2.3775 2.3858
43 2006.12.15 09:27 modify 4 1.00 2.3681 2.3776 2.3859
44 2006.12.15 10:27 modify 4 1.00 2.3681 2.3779 2.3860
45 2006.12.15 10:27 modify 4 1.00 2.3681 2.3780 2.3861
46 2006.12.15 10:28 modify 4 1.00 2.3681 2.3781 2.3862
47 2006.12.15 10:28 modify 4 1.00 2.3681 2.3782 2.3863
48 2006.12.15 10:28 modify 4 1.00 2.3681 2.3783 2.3864
49 2006.12.15 10:29 modify 4 1.00 2.3681 2.3784 2.3865
50 2006.12.15 10:29 modify 4 1.00 2.3681 2.3785 2.3866
51 2006.12.15 10:29 modify 4 1.00 2.3681 2.3786 2.3867
52 2006.12.15 10:30 modify 4 1.00 2.3681 2.3789 2.3868
53 2006.12.15 10:30 modify 4 1.00 2.3681 2.3790 2.3869
54 2006.12.15 10:30 modify 4 1.00 2.3681 2.3791 2.3870
55 2006.12.15 10:30 modify 4 1.00 2.3681 2.3792 2.3871
56 2006.12.15 10:30 modify 4 1.00 2.3681 2.3793 2.3872
57 2006.12.15 11:14 modify 4 1.00 2.3681 2.3794 2.3873
58 2006.12.15 11:15 modify 4 1.00 2.3681 2.3795 2.3874
59 2006.12.15 11:15 modify 4 1.00 2.3681 2.3796 2.3875
60 2006.12.15 12:49 modify 4 1.00 2.3681 2.3797 2.3876
61 2006.12.15 15:53 modify 4 1.00 2.3681 2.3798 2.3877
62 2006.12.18 08:37 modify 4 1.00 2.3681 2.3799 2.3878
63 2006.12.18 08:50 modify 4 1.00 2.3681 2.3801 2.3879
64 2006.12.18 08:53 modify 4 1.00 2.3681 2.3803 2.3880
65 2006.12.18 08:54 modify 4 1.00 2.3681 2.3805 2.3881
66 2006.12.18 08:58 modify 4 1.00 2.3681 2.3806 2.3882
67 2006.12.18 08:59 modify 4 1.00 2.3681 2.3808 2.3883
68 2006.12.18 08:59 modify 4 1.00 2.3681 2.3809 2.3884
69 2006.12.18 11:48 s/l 4 1.00 2.3809 2.3809 2.3884 1603.81 12433.83
70 2006.12.18 11:48 buy limit 5 1.00 2.3681 0.0000 2.3831

2006.12.23 05:32
 
网页: 
总量: 1565